Стоимость восстановления информации и данных
Наименование услуги | Стоимость |
---|---|
Диагностика накопителя | Бесплатно |
Доставка накопителя курьером в лабораторию (по Москве) | Бесплатно |
Запись восстановленной информации на носитель заказчика(в файловой системе NTFS или FAT) | Бесплатно |
Восстановление данных с жесткого диска | |
1. Логические повреждения (форматирование или удаление разделов диска, удаление файлов, предлагает отформатировать раздел, разбивка на разделы, файловая система RAW и прочее) | от 1 500 руб. |
2. Повреждение служебной зоны накопителя (диск не определяется в BIOS, но раскручивается, показывает большое количество bad блоков) | от 3 000 руб. |
3. Незначительные повреждения поверхности, bad блоки (проявляются в виде ошибок чтения, если диск загрузочный, то синий экран и т.д.) | от 2 000 руб. |
4. Неисправность платы электроники, контроллера жесткого диска (диск не определяется в BIOS и не раскручивается) | от 3 000 руб. |
5. Клин двигателя жесткого диска | от 5 000 руб. |
6. Залипание блока магнитных головок (обычно случается при падениях, диск не раскручивается, слышно «щелкание, тикание» ) | от 4 000 руб. |
7. Повреждение блока магнитных головок (жесткий диск не определяется в BIOS, слышны цикличные щелчки) | от 4 500 руб. |
8. Неисправность коммутатора блока магнитных головок | от 4 000 руб. |
9. Запилы и царапины на магнитных пластинах (сильные повреждения поверхности) | от 10 000 руб. |
Восстановление данных с флешки и карты памяти | |
1. Логические повреждения (форматирование, удаление файлов, флешка определяется как RAW или с нулевым объемом) | от 1 500 руб. |
2. Механические повреждения | от 2 000 руб. |
3а. Неисправность контроллера (USB Flash) | от 3 000 руб. |
3б. Неисправность контроллера (SSD USB Flash) | от 5 000 руб. |
Восстановление данных с SSD дисков | |
1. Логические повреждения (удаление разделов, форматирование) | от 1 500 руб. |
2. Механические повреждения | от 2 000 руб. |
3. Неисправность контроллера | от 5 000 руб. |
Восстановление данных с RAID массивов | |
1. RAID 0 Striping | от 3 000 руб. |
2. RAID 1 Mirroring (за один диск) | от 2 000 руб. |
3. RAID 5, (за один диск) | от 4 000 руб. |
4. Комбинированные массивы RAID 0+1, 50, 30, 10 и остальные конфигурации | от 6 000 руб. |
Восстановление поврежденной информации | |
База 1С Бухгалтерии | от 20 000 руб. |
Заказать выезд специалиста можно по телефону:
+7 (495) 166-23-48